°ü·Ã¼­ºñ½º

±ÝÀ¶

ºÎµ¿»ê ¸Þ´º

Daum - ºÎµ¿»ê

  • °æ¸Å°á°ú
  • °æ¸ÅÅë°è
¼ÒÀçÁö
¹ý¿ø
¿ëµµ
±â°£
°Ë»ö
Àμâ
°æ¸Å°á°ú
¿ëµµ °æ¸Å°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼ö °¨Á¤°¡(¿ø) ³«Âû°¡(¿ø) ³«ÂûÀ²(%) ³«Âû°¡À²(%)
Àüü 29440 6585 2,739,344,335,014 1,878,117,211,336 22.37 68.56
¾ÆÆÄÆ® 4304 1562 671,220,331,570 574,509,844,277 36.29 85.59
´Ù¼¼´ë 3911 589 126,346,503,320 88,533,119,881 15.06 70.07
¿ÀÇǽºÅÚ 2388 386 74,953,740,000 47,273,487,152 16.16 63.07
±Ù¸°»ó°¡ 2297 354 264,392,711,102 152,950,803,094 15.41 57.85
Àü 2267 459 125,238,561,069 79,536,491,316 20.25 63.51
ÀÓ¾ß 2254 492 182,379,405,056 92,158,349,325 21.83 50.53
´ä 1998 456 98,524,686,795 58,749,414,234 22.82 59.63
´Ù¼¼´ë(»ýÈ°ÁÖÅÃ) 1489 182 49,517,117,400 33,545,785,245 12.22 67.75
´Üµ¶ÁÖÅà 1176 286 104,751,363,968 69,536,514,290 24.32 66.38
Â÷·® 1003 442 9,516,201,000 7,557,741,908 44.07 79.42
´ëÁö 889 236 112,573,536,130 74,009,167,244 26.55 65.74
ÁÖ»óº¹ÇÕ(ÁÖ°Å) 573 119 25,627,700,000 17,715,548,929 20.77 69.13
¿¬¸³ 536 107 39,244,375,100 26,011,062,513 19.96 66.28
°øÀå 499 126 314,873,349,294 218,564,350,554 25.25 69.41
±Ù¸°ÁÖÅÃ 394 89 103,546,498,800 73,832,136,015 22.59 71.30
´Ù°¡±¸ 346 76 74,468,161,210 48,705,136,046 21.97 65.40
¿ø·ë 332 84 8,104,500,000 5,812,994,989 25.30 71.73
ÁÖ»óº¹ÇÕ(»ó°¡) 282 28 12,169,700,000 5,542,936,483 9.93 45.55
¿ÀÇǽºÅÚ(»ó°¡) 271 18 10,885,000,000 7,338,771,111 6.64 67.42
¼÷¹Ú½Ã¼³ 201 31 44,172,920,560 24,352,494,234 15.42 55.13
µµ·Î 172 49 4,088,349,130 2,203,606,770 28.49 53.90
¿¬¸³(»ýÈ°ÁÖÅÃ) 170 29 7,313,000,000 4,532,849,900 17.06 61.98
¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå 157 46 20,542,400,000 14,491,437,600 29.30 70.54
¼±¹Ú 153 46 15,134,072,940 11,997,110,220 30.07 79.27
°ú¼ö¿ø 130 28 15,158,754,350 7,630,373,390 21.54 50.34
¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 117 34 11,955,600,000 7,466,493,911 29.06 62.45
â°í 105 24 16,865,721,520 10,640,333,980 22.86 63.09
È£ÅÚ 82 12 14,855,372,040 7,806,330,100 14.63 52.55
Äܵµ¹Ì´Ï¾ö 80 38 4,099,000,000 709,076,001 47.50 17.30
Áß±â 75 31 2,932,000,000 2,067,979,111 41.33 70.53
ÀâÁ¾Áö 74 15 2,782,493,350 1,517,517,000 20.27 54.54
¼÷¹Ú½Ã¼³(»ýÈ°Çü) 67 1 153,000,000 123,123,000 1.49 80.47
¿ø·ëÇü(»ýÈ°ÁÖÅÃ) 61 2 155,000,000 159,000,000 3.28 102.58
µ¿½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ 53 9 11,992,083,700 6,744,660,900 16.98 56.24
»ç¹«½Ç 52 8 2,939,183,800 2,309,566,799 15.38 78.58
̈ȍ 43 10 11,624,967,400 6,623,711,190 23.26 56.98
»ç¿ì³ª½Ã¼³ 38 9 13,588,724,980 5,458,802,100 23.68 40.17
Ææ¼Ç 35 2 1,643,623,500 1,151,111,000 5.71 70.03
°øÀå¿ëÁö 34 5 9,429,489,800 5,974,881,000 14.71 63.36
¸ñÀå¿ëÁö 34 6 6,366,045,950 1,529,365,888 17.65 24.02
¹¦Áö 29 10 10,135,238,974 8,780,633,000 34.48 86.63
ÀÚµ¿Â÷½Ã¼³ 23 6 4,286,209,210 3,189,179,999 26.09 74.41
ÁÖÀ¯¼Ò 22 7 7,532,078,320 5,773,148,100 31.82 76.65
º´¿ø 18 3 23,638,926,510 13,732,000,000 16.67 58.09
¾î¸°ÀÌÁý 17 2 6,199,386,270 2,670,301,000 11.76 43.07
ÇÏõ 16 3 317,180,000 164,805,000 18.75 51.96
³ëÀκ¹Áö½Ã¼³ 15 4 2,457,509,950 1,266,090,999 26.67 51.52
¸ðÅÚ 13 2 2,241,343,350 1,275,000,000 15.38 56.89
»çÂû 13 0 0 0 0.00 0.00
ÁÖÂ÷Àå 13 1 13,510,750,000 8,651,001,000 7.69 64.03
¾î¾÷±Ç 11 2 216,500,000 145,000,000 18.18 66.97
¾ç¾îÀå 9 1 4,813,824,136 3,400,000,000 11.11 70.63
±âŸ°Ç¹° 9 1 6,444,290,920 4,200,000,000 11.11 65.17
Á¾±³½Ã¼³ 8 2 4,260,972,200 2,056,610,000 25.00 48.27
À¯Áö 7 0 0 0 0.00 0.00
¹ö¼¸Àç¹è»ç 6 4 3,659,401,320 1,889,118,660 66.67 51.62
±¤¾÷±Ç 5 0 0 0 0.00 0.00
±³È¸ 5 1 332,703,610 125,000,000 20.00 37.57
¿°Àü 5 0 0 0 0.00 0.00
â°í¿ëÁö 5 2 328,042,000 227,687,100 40.00 69.41
À§¶ô»ó°¡ 4 1 1,399,376,760 663,000,000 25.00 47.38
¿¬±¸¼Ò 4 1 9,371,314,700 5,712,000,000 25.00 60.95
±¸°Å 4 0 0 0 0.00 0.00
»ýÈ°¼ö·Ã½Ã¼³ 4 1 1,758,411,710 251,200,000 25.00 14.29
°í½Ã¿ø 3 1 3,132,451,440 2,711,377,778 33.33 86.56
·¹Á®½ºÆ÷Ã÷½Ã¼³ 3 1 4,007,842,800 2,131,330,000 33.33 53.18
¾ç¾îÀå¿ëÁö 3 0 0 0 0.00 0.00
ºôµù 3 0 0 0 0.00 0.00
Á¾±³¿ëÁö 2 0 0 0 0.00 0.00
Çпø 2 1 1,255,216,000 728,350,000 50.00 58.03
ÀÇ·á½Ã¼³ 2 0 0 0 0.00 0.00
öµµ¿ëÁö 2 1 15,120,000 15,300,000 50.00 101.19
Ç×°ø±â 2 0 0 0 0.00 0.00
°ø°ø¾÷¹«½Ã¼³ 2 0 0 0 0.00 0.00
°ø¿ø 1 0 0 0 0.00 0.00
Àü½ÃÀå 1 0 0 0 0.00 0.00
¿¹½ÄÀå 1 0 0 0 0.00 0.00
ÁÖÀ¯¼Ò¿ëÁö 1 1 1,905,000,000 985,600,000 100.00 51.74
¿©°ü 1 0 0 0 0.00 0.00
°ü¸®»ç 1 0 0 0 0.00 0.00
Àå·Ê½ÄÀå 1 0 0 0 0.00 0.00
¿¬¼ö¿ø 1 0 0 0 0.00 0.00
üÀ°¿ëÁö 1 0 0 0 0.00 0.00
°æ¸ÅÅë°è´Â ºÎµ¿»êÅÂÀο¡¼­ Á¶»çÇÑ °æ¸Å°á°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Åë°è¸¦ ºÐ¼®ÇÏ¿© Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» ÀÚ·áÀÇ ¹«´Üº¹Á¦ ¹× ºÒ¹ý¸µÅ©¸¦ ±ÝÇÕ´Ï´Ù.

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

´õº¸±â

    ºÎµ¿»ê À̽´º¸±â

    º£½ºÆ®Åä·Ð

    ´õº¸±â

      ºÎµ¿»ê Åä·Ð À̽´º¸±â

      ¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÁ¤º¸

      DaumºÎµ¿»êÀº Á¦ÈÞ ºÎµ¿»êÁ¤º¸¾÷ü°¡ Á¦°øÇÏ´Â ¸Å¹° Á¤º¸¿Í ±âŸ ºÎµ¿»ê °ü·Ã Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½º·Î¼­,
      Á¦ÈÞ ¾÷üÀÇ ¸Å¹° Á¤º¸¸¦ ºñ·ÔÇÑ °¢Á¾ Á¤º¸ ¹× ÀÌ¿Í °ü·ÃÇÑ °Å·¡¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ºÎ´ãÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

      ¿î¿µ»ç: (ÁÖ)µðÁöÅÐÅÂÀÎ, ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌÈ£³²|»ç¾÷ÀÚµî·ÏÁ¤º¸È®ÀÎ
      ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ Å«¿ì¹°·Î 75 ¼ºÁöºôµù 602È£ ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎ
      ÀüÈ­ 02-3487-9996|Æѽº 02-3487-9995|À̸ÞÀÏ webmaster@taein.co.kr

      À§ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ÀÚ·áÁ¦°ø»ç ¶Ç´Â
      ±Û¾´ÀÌ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, KakaoÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      Copyright © Kakao Corp., ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎ All rights reserved.